THE LIST OF BAMBOO SPECIES IN VIET NAM
Vietnam’s bamboo area ranks 4th in the world, with 914 species and 26 genera.
Vietnam has tropical monsoon climate, so it’s very suitable for bamboo to grow and develop. Bamboo is widely distributed on large area, from hills to plains.
This is the list of bamboo species discovered and published in Vietnam.
No. | Species | Science name |
I | Vầu xanh | Acidosasa |
1 | Vầu ngọt | Acidosasa sp.1 |
2 | Vầu xanh | Acidosasa sp.2 |
3 | Vầu | Acidosasa sp.3 |
4 | Mạy pau | Acidosasa sp.4 |
5 | Nó khôm | Acidosasa sp.5 |
II | Trúc dây | Ampelocalamus |
6 | Trúc dây | Ampelocalamus sp.1 |
7 | Mạy loi | Ampelocalamus sp.2 |
8 | Xả má | Ampelocalamus sp.3 |
9 | Trúc dây Bidoup | Ampelocalamus sp.4 |
III | Sặt | Arundinaria |
10 | Mạy reng | Arundinaria sp.1 |
11 | Mạy chả | Arundinaria sp.2 |
12 | Mạy pặt | Arundinaria sp.3 |
13 | Nó bẻ, măng dê | Arundinaria sp.4 |
14 | Tre đắng Yên Tử | Arundinaria sp.5 |
15 | Trúc Yên Tử | Arundinaria sp.6 |
16 | Sặt Cúc Phương | Arundinaria sp.7 |
IV | Tre | Bambusa |
17 | Tre rừng | Bambusa aff. sinospinosa McClure |
18 | Tre | Bambusa aff. funghomii McClure |
19 | Lồ ô Trung Bộ | Bambusa balcoa Roxb. |
20 | Là ngà Nam Bộ | Bambusa bambos (L.) Voss. |
21 | Mạy bói | Bambusa burmanica Gamble |
22 | Tre gai | Bambusa blumeana Schultes |
23 | Tre sọc trắng | Bambusa cf heterostachya (Munro) Holttum |
24 | Hóp Phù Yên | Bambusa cf tultoides Munro |
Hóp nước Cầu Hai | Bambusa sp. | |
Hóp đá Cầu Hai | Bambusa sp. | |
Hóp Miếu Trắng | Bambusa sp. | |
25 | Dùng phấn | Bambusa (Lingnania) chungii McClure |
26 | Tre ven Long Thành | Bambusa flexuosa Schultes |
27 | Luồng may | Bambusa gibba McClure |
28 | Vầu leo | Bambusa guangxiensis Chia et Fung |
29 | Tre lạt | Bambusa intermedia Hsueh et Yi |
30 | Tre bông | Bambusa maculata Widjaja |
31 | Hóp sào | Bambusa multiplex (Lour.) Raeuschel ex Schult. |
Tre sọc vàng | Bambusa multiplex cv Alphons-Kazz | |
Tre hàng rào | Bambusa multiplex cv Fernleaf | |
32 | Hóp Củ Chi | Bambusa mutabilis McClure |
33 | Lục trúc | Bambusa oldhamii Munro |
34 | Hóp Sơn Động | Bambusa papillata Q.H.Dai |
35 | Hóp Cẩm Xuyên | Bambusa piscatorum McClure |
36 | Lồ ô Bình Long | Bambusa procera A.Chev & A.Cam |
37 | Lồ ô Trường Sơn | Bambusa polymorpha Munro |
38 | Tre đá | Bambusa remotflora Kuntze |
39 | Tre là ngà | Bambusa sinospinosa McClure |
40 | Hóp | Bambusa textilis Roxb. |
41 | Mạy bông | Bambusa tulda Roxb. |
42 | Tre đùi gà | Bambusa ventricosa McClure |
43 | Tre mỡ | Bambusa vulgaris Schre ex Wend |
Tre vàng sọc | Bambusa vulgaris Schre ex Wend cv Vittata | |
Tre bụng phật | Bambusa vulgaris Schre cv Wamin McClure | |
44 | Lộc ngộc | Bambusa sp.1 |
45 | Tre trẩy | Bambusa sp.2 |
46 | Lùng Thanh Hoá | Bambusa (Lingnania) sp.3 |
Dùng Cầu Hai | Bambusa (Lingnania) sp.3 | |
Tre Đông Khê | Bambusa (Lingnania) sp.3 | |
47 | Mạy luông | Bambusa sp.4 |
48 | Song sào | Bambusa sp.5 |
49 | Mạy bó, nó bó | Bambusa sp.6 |
50 | Tre lục bình | Bambusa sp.7 |
51 | Là a Cà Ná | Bambusa sp.8 |
52 | Mò o Bình Định | Bambusa sp.9 |
53 | Mạy khô, hon trúc | Bambusa sp.10 |
54 | Mạy quân | Bambusa sp.11 |
55 | Mạy cượp | Bambusa sp.12 |
56 | Hóp cần câu (trúc đá) | Bambusa sp.13 |
57 | Tre không gai Tân An | Bambusa sp.14 |
58 | Tre trãi Long An | Bambusa sp.15 |
59 | Lồ ô Chư Sê | Bambusa sp.16 |
60 | Lồ ô Ngọc Hồi | Bambusa sp.17 |
61 | Lồ ô Ea Hleo | Bambusa sp.18 |
62 | Lồ ô đèo Đran1 | Bambusa sp.19 |
63 | Lồ ô Bảo Lộc | Bambusa sp.20 |
64 | Lồ ô đèo Prenn1 | Bambusa sp.21 |
65 | Tre dẻo Hà Giang | Bambusa sp.22 |
66 | Tre leo Tân Phú | Bambusa sp.23 |
67 | Nôm | Bambusa sp.24 |
68 | Tre cần câu (Hao biảng) | Bambusa sp.25 |
69 | Tre mốc Quản Bạ | Bambusa sp.26 |
70 | Lồ ô Saloong | Bambusa sp.27 |
71 | Tre Lang Hanh | Bambusa sp.28 |
V | Le Bắc Bộ | Bonia |
72 | Le đặc ruột núi đá | Bonia sp. |
73 | Le Bắc Bộ | Bonia tonkinensis Balansa |
VI | Cơm lam | Cephalostachyum |
74 | Cơm lam | Cephalostachyum pergracile Munro |
75 | Đỉnh trúc Ngoạn Mục | Cephalostachyum sp.1 |
76 | Gày | Cephalostachyum sp.2 |
77 | Bọp | Cephalostachyum sp.3 |
VII | Trúc vuông | Chimonobambusa |
78 | Sặt gai | Chimonobambusa microfloscula McClure |
79 | Trúc vuông | Chimonobambusa quadrangularis (Fenzi) Makino |
80 | Trúc gai | Chimonobambusa sp.1 |
VIII | Sặt gai | Chimonocalamus |
81 | Sặt Ba Vì | Chimonocalamus baviensis comb.nov. |
82 | Tre nhỏ Sa Pa | Chimonocalamus sp.1 |
IX | Bạc mày | Dendrocalamopsis |
83 | Bạc mày | Dendrocalamopsis sp.1 |
84 | Tre gầy | Dendrocalamopsis sp.2 |
85 | Trà oọc | Dendrocalamopsis sp.3 |
X | Luồng | Dendrocalamus |
86 | Mạy púa mơi | Dendrocalamus aff giganteus Munro |
87 | Mạy púa cay na | Dendrocalamus aff. pachystachys Hsueh et D.Z.Li |
Mạy púa cáy | Dendrocalamus aff. pachystachys Hsueh et D.Z.Li | |
Bương mốc Ba Vì | Dendrocalamus sp. | |
BươngThanh Hoá | Dendrocalamus sp. | |
Bương Tuần Giáo | Dendrocalamus sp. | |
Mạy ngừu | Dendrocalamus sp. | |
Tre hoa | Dendrocalamus sp. | |
Mai mo sọc | Dendrocalamus sp. | |
88 | Mai cây | Dendrocalamus aff. yunnanicus Hsueh et Li |
89 | Mạnh tông | Dendrocalamus asper (Schult) Backer ex Heyne |
90 | Luồng, mét | Dendrocalamus barbatus Hsueh et D.Z.Li |
91 | Luồng Thái Lan | Dendrocalamus brandisii (Munro) Kurz. |
92 | Sang phay | Dendrocalamus farinosus Chia et Fung |
93 | Hốc | Dendrocalamus hamiltonii Nees et Arn. ex Munro |
94 | Mai xanh, tre tàu | Dendrocalamus latiflorus Munro |
Tre trinh | Dendrocalamus aff latiflorus Munro | |
95 | Mạy sang | Dendrocalamus membranaceus Munro |
96 | Mạy pì (Tre mỡ Lạng Sơn) | Dendrocalamus minor (McClure) Chia et Fung |
97 | Bương hoa lớn | Dendrocalamus pachystachys Hsueh et D.Z.Li |
98 | Mạy hốc Sơn La | Dendrocalamus semiscandens Hsueh et D.Z.Li |
99 | Mạy hốc Cầu Hai | Dendrocalamus sikkimensis Munro |
100 | Bương lớn Điện Biên | Dendrocalamus sinicus Chia et Sun |
101 | Diễn da báo | Dendrocalamus tomentosus Hsueh et D.Z.Li |
102 | Mai dây, mai ống | Dendrocalamus yunnannicus Hsueh et D.Z.Li |
103 | Luồng nước | Dendrocalamus sp.1 |
104 | Diễn trứng | Dendrocalamus sp.2 |
105 | Diễn đá | Dendrocalamus sp.3 |
106 | Long thước | Dendrocalamus sp.4 |
XI | Hào dúi | Fargesia |
107 | Hào dúi to | Fargesia sp. |
XII | Mạy lênh lang | Ferrocalamus |
108 | Mạy lênh lang | Ferrocalamus sp. |
XIII | Le | Gigantochloa |
109 | Mạy lay/Láy Thái | Gigantochloa albociliata (Munro) Kurz. |
110 | Mạy lay lo | Gigantochloa nigrociliata (Buse) Kurz. |
111 | Vung | Gigantochloa sp.1 |
Tre dây/mạy vói | Gigantochloa sp.1 | |
112 | Mum | Gigantochloa sp.2 |
113 | Mum Bến Tre | Gigantochloa sp.3 |
114 | Mum đèo Hàm Rồng | Gigantochloa sp.4 |
Mum Đatanla | Gigantochloa sp.4 | |
115 | Bắp cày/luồng đá | Gigantochloa sp.5 |
116 | Le Di Linh | Gigantochloa sp.6 |
117 | Le lá nhỏ Lang Hanh | Gigantochloa sp.7 |
118 | Le lá dài Lang Hanh | Gigantochloa sp.8 |
119 | Le núi Dinh | Gigantochloa sp.9 |
120 | Le Ngoạn Mục | Gigantochloa sp.10 |
121 | Le Ea Hleo | Gigantochloa sp.11 |
122 | Le Ngọc Hồi 1 | Gigantochloa sp.12 |
123 | Le Bờ Y (Ngọc Hồi 2) | Gigantochloa sp.13 |
124 | Le Ngọc Hồi 3 | Gigantochloa sp.14 |
XIV | Vầu đắng | Indosasa |
125 | Vầu đắng Phú Thọ | Indosasa angustata McClure |
126 | Măng đắng | Indosasa crassiflora McClure |
127 | Vầu ngọt lá nhỏ | Indosasa parvifolia C.S.Chao et Q.H.Dai |
128 | Tre giàng | Indosasa sp.1 |
129 | Vầu đắng Tuyên Quang | Indosasa sp.2 |
130 | Vầu đắng Cúc Phương | Indosasa sp.3 |
Vầu đắng Nghệ An | Indosasa sp.3 | |
131 | Sặt | Indosasa sp.4 |
132 | Tre mốc | Indosasa sp.5 |
133 | Vầu ngọt | Indosasa sp.6 |
134 | Khum phàm | Indosasa sp.7 |
135 | Khổng | Indosasa sp.8 |
XV | Tre lông | Kinabaluchloa |
136 | Tre lông Bidoup | Kinabaluchloa sp. |
XVI |
Giang | Maclurochloa |
137 | Giang Bắc Bộ | Maclurochloa tonkinensis sp.nov. |
138 | Giang Tân Trào | Maclurochloa tantraoensis sp.nov. |
139 | Giang Sơn Dương | Maclurochloa sonduongensis sp.nov. |
140 | Giang Tràng Định | Maclurochloa trangdinhensis sp.nov. |
141 | Giang Lộc Bắc | Maclurochloa locbacensis sp.nov. |
142 | Giang Đam Rông | Maclurochloa sp.1 |
143 | Giang đèo Prenn | Maclurochloa sp.2 |
144 | Giang Sơn Động | Maclurochloa sp.3 |
Giang Điện Biên | Maclurochloa sp.3 | |
145 | Giang Bản Tọ | Maclurochloa sp.4 |
146 | Giang Hàm Yên | Maclurochloa sp.5 |
147 | Giang Tuần Giáo | Maclurochloa sp.6 |
148 | Giang Philiêng | Maclurochloa sp.7 |
149 | Giang Sơ Pai | Maclurochloa sp.8 |
150 | Giang Kon Hà Nừng | Maclurochloa sp.9 |
151 | Giang vách mỏng Đatanla | Maclurochloa sp.10 |
Giang vách dày Đatanla | Maclurochloa sp.10 | |
152 | Giang thân to Đatanla | Maclurochloa sp.11 |
153 | Giang Lang Hanh | Maclurochloa sp.12 |
XVII | Tre quả thịt | Melocalamus |
154 | Tre quả thịt Cúc Phương | Melocalamus cucphuongensis sp.nov. |
155 | Dẹ Yên Bái | Melocalamus yenbaiensis sp.nov. |
156 | Tre quả thịt Pà Cò | Melocalamus pacoensis sp.nov. |
157 | Tre quả thịt Lộc Bắc | Melocalamus blaoensis sp.nov. |
158 | Tre quả thịt Trường Sơn | Melocalamus truongsonensis sp.nov. |
159 | Tre quả thịt Kon Hà Nừng | Melocalamus kbangensis sp.nov. |
160 | Tre quả thịt rỗng ruột KHN | Melocalamus sp.1 |
161 | Tre quả thịt Tân ấp | Melocalamus sp.2 |
162 | Giang Thuận Châu | Melocalamus sp.3 |
163 | Giang Hoàng Su Phì | Melocalamus sp.4 |
XVIII | Lành anh | Oligostachyum |
164 | Lành anh | Oligostachyum sp. |
XIX | Trúc | Phyllostachys |
165 | Trúc hoá long | Phyllostachys aurea Carr. ex A. et C.Riv |
166 | Trúc sào | Phyllostachys edulis (Carr) H.de Leh |
167 | Trúc đá | Phyllostachys nidularia Munro |
168 | Trúc đen | Phyllostachys nigra (Lodd) |
169 | Trúc cần câu Cao Bằng | Phyllostachys sulphurea (Carr.) A. et C.Riv. |
170 | Trúc quân tử | Phyllostachys sp.1 |
171 | Mạy khoang | Phyllostachys sp.2 |
XX |
Nứa mọc tản | Pseudostachyum |
172 | Mạy đấy | Pseudostachyum polymorphum Munro |
XXI |
Thia ma | Sasa |
173 | Hào dúi | Sasa sp. |
XXII | Nứa | Schizostachyum |
174 | Nứa lá to | Schizostachyum funghomii McClure |
175 | Nứa lá nhỏ | Schizostachyum pseudolima McClure |
176 | Lồ ô Đà Nẵng | Schizostachyum zollingeri Steud. |
177 | Nứa hoa lúa Lộc Bắc | Schizostachyum sp.1 |
178 | Nứa Langbian | Schizostachyum sp.2 |
179 | Khốp Cà Ná | Schizostachyum sp.3 |
180 | Nứa Yaly | Schizostachyum sp.4 |
181 | Nứa Bảo Lộc | Schizostachyum sp.5 |
Nứa Ngoạn Mục | Schizostachyum sp.5 | |
182 | Nứa núi Dinh | Schizostachyum sp.6 |
183 | Nứa tép Bến En | Schizostachyum sp.7 |
184 | Nứa đèo Lò Xo | Schizostachyum sp.8 |
185 | Nứa lá to Saloong | Schizostachyum sp.9 |
186 | Nứa không tai Côn Sơn | Schizostachyum sp.10 |
Nứa có tai Côn Sơn | Schizostachyum sp.10 | |
187 | Nứa Sa Pa | Schizostachyum sp.11 |
XXIII | Sặt núi cao | Sinarundinaria |
188 | Sặt Langbian | Sinarundinaria schmidiana (A.Cam.) Chao & Renv |
189 | Trúc lùn Sa Pa | Sinarundinaria sp.1 |
XXIV | Vầu cúc phương | Sinobambusa |
190 | Vầu lớn Cúc Phương | Sinobambusa sp.1 |
XXV | Tầm vông | Thyrsostachys |
191 | Mạy cần | Thyrsostachys oliveri Gamble |
192 | Tầm vông | Thyrsostachys siamensis Gamble |
XXVI | Le cỏ | Vietnamosasa |
193 | Le đuôi chồn Tây Nguyên | Vietnamosasa ciliata N.T.Quyen |
194 | Le cỏ Lang Hanh | Vietnamosasa pusila N.T.Quyen ( Tư liệu lấy tại trang Sinh vật rừng Việt Nam ) |
REFERENCE:
- Le Viet Lam (2005), Research on categorization of bamboo in Viet Nam (Bambusoideae), Document conference.
- Science of forestry industry, 20 years of renewal (1986-2005) – Silviculture, p. 312-321.
- Nguyen Hoang Nghia (2005), Tre truc Viet Nam, Agricultural Publisher, Ha Noi.
- According to http://www.vncreatures.net/tracuu.php